





満室時想定利回り11.2%!
一棟収益マンションです。
物件概要
| 価格 | 4,970万円 |
| 所在地 | 高石市東羽衣2丁目 |
| 交通 | 1)JR阪和線「東羽衣」駅徒歩5分 2)南海本線「羽衣」駅徒歩7分 |
| 種別 | 一棟収益マンション |
| 土地面積 | 139.6㎡(約42.3坪) |
| 道路 | 北側公道約7.1m、南側公道約3.1m |
| 私道負担 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居地域 |
| 防災指定 | 準防火 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 延床面積 | 271㎡ |
| 築年月 | 平成6年3月 |
| 構造 | 鉄骨造 地下1階 3階建て |
| 間取り | テナント×2、住居×6戸 |
| 現状利回り | 6.7% |
| 満室想定利回り | 11.2% |
| 現況年間収入 | 335万円 |
| 満室時想定利回り | 556.8万円 |
| 取引態様 | 専属専任 |
お問い合わせは、大阪北住まい相談センター 06-6180-7755 または お問い合わせフォームよりお願いします。
お気軽にお問い合わせください!
